<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThinkinFreak.com</title>
	<atom:link href="http://thinkinfreak.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkinfreak.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Coca-Cola Pixel Edition</title>
		<link>http://thinkinfreak.com/blog/2012/02/06/coca-cola-pixel-edition/</link>
		<comments>http://thinkinfreak.com/blog/2012/02/06/coca-cola-pixel-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juldavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[8 bits]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[marcianitos]]></category>
		<category><![CDATA[space invaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinfreak.com/blog/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[Si los Marcianitos invadieran el mundo real todo quedaría pixelado, y justo esto, es lo que ha querido retratar la diseñadora Erin McGuire, personalizando unas latas de Coca-Cola con una partidita de Space Invaders. La personalización 8 bits que ha realizado es cuanto menos curiosa, hasta el propio logo aparece pixelado. Brutal!! Feliz Lunes!! .:: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si los Marcianitos invadieran el mundo real todo quedaría pixelado, y justo esto, es lo que ha querido retratar la diseñadora <a href="http://www.behance.net/erindesign" target="_blank">Erin McGuire</a>, personalizando unas latas de Coca-Cola con una partidita de Space Invaders.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5554" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola-pixel1.jpg" alt="" width="600" height="725" /></p>
<p>La personalización 8 bits que ha realizado es cuanto menos curiosa, hasta el propio logo aparece pixelado. Brutal!!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5559" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/coca-cola-pixel4.jpg" alt="" width="665" height="356" /></p>
<p>Feliz Lunes!!</p>
<p>.:: Visto en <a href="http://blogs.20minutos.es/clipset/coca-cola-invaders-de-8-bits/" target="_blank">Clipset </a>::.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkinfreak.com/blog/2012/02/06/coca-cola-pixel-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Toy Beauty</title>
		<link>http://thinkinfreak.com/blog/2012/02/02/american-toy-beauty/</link>
		<comments>http://thinkinfreak.com/blog/2012/02/02/american-toy-beauty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juldavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familia Fotera]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Toy Photography]]></category>
		<category><![CDATA[American Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Clone Troopers]]></category>
		<category><![CDATA[plastic]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[stormtroopers]]></category>
		<category><![CDATA[Toy]]></category>
		<category><![CDATA[toy photography]]></category>
		<category><![CDATA[toys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinfreak.com/blog/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Con la excusa del Reto Película de la Familia Fotera, fueron varias las ideas que se me pasaron por la cabeza, muchas no llegaron a materializarse y siguen pendientes en mi cabeza por falta de un atrezzo adecuado. Las fotos de hoy, fueron descartadas porque el resultado con Wall-E no fue satisfactorio, pero tengo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con la excusa del <a href="http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/25/retopelicula-la-foto/" target="_blank">Reto Película</a> de la <a href="http://thinkinfreak.com/blog/category/familia-fotera/" target="_blank">Familia Fotera</a>, fueron varias las ideas que se me pasaron por la cabeza</strong>, muchas no llegaron a materializarse y siguen pendientes en mi cabeza por falta de un <em>atrezzo</em> adecuado. Las fotos de hoy, fueron descartadas porque el resultado con Wall-E no fue satisfactorio, pero tengo que decir que nuestro amigo Clone Trooper, brilla con estrella propia <img src='http://thinkinfreak.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/juldavs/6805827077/in/photostream" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-5529" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/american-clone-beauty.jpg" alt="" width="665" height="444" /></a></p>
<p>Así que inspirada en la conocida película <em>American Beauty</em>, aquí os traigo varias versiones tituladas American Toy Beauty.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5530" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/american-walle-beauty.jpg" alt="" width="665" height="428" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5531" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/american-eve-beauty.jpg" alt="" width="665" height="426" /></p>
<p>Y para los curiosos, unas imágenes de mi modesto Set Up.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5534" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/american-toy-beauty-set2.jpg" alt="" width="665" height="456" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5535" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/american-toy-beauty-set.jpg" alt="" width="665" height="412" /></p>
<p>El propósito para este año, sin duda es, practicar mucho con la iluminación <img src='http://thinkinfreak.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkinfreak.com/blog/2012/02/02/american-toy-beauty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavegen ganador del Keep Walking Project</title>
		<link>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/30/pavegen-ganador-del-keep-walking-project/</link>
		<comments>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/30/pavegen-ganador-del-keep-walking-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juldavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[baldosas Pavegen]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonnie Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Keep Walking Project]]></category>
		<category><![CDATA[Pavegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinfreak.com/blog/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses hablamos del Keep Walking Project, con el que Jhonnie Walker lanzo tres proyectos pioneros en España que competían para hacerse realidad a través de una APP para iPhone y Facebook, que se dedicaba a acumular pasos. Finalmente tras más de 40.000.000 de pasos, el proyecto tecnológico Pavegen ha sido el ganador. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses hablamos del <a href="http://bit.ly/zY0Nug" target="_blank"><em>Keep Walking Project</em></a>, con el que Jhonnie Walker lanzo tres proyectos pioneros en España que competían para hacerse realidad a través de una APP para iPhone y Facebook, que se dedicaba a acumular pasos. <strong>Finalmente tras más de 40.000.000 de pasos, el proyecto tecnológico Pavegen ha sido el ganador.</strong></p>
<p>Se trata <strong>un proyecto que apuesta por la energía renovable y la sostenibilidad</strong>. Para ello, la energía cinética de nuestros pasos es transformada en electricidad, a través de unas pioneras baldosas, que serán instaladas en diferentes puntos de España.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bit.ly/zY0Nug" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-5517" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Pavegen_MAPA.jpg" alt="" width="665" height="288" /></a></p>
<p><strong>Desde el 9 de enero y hasta el 5 de marzo,  <em>Keep Walking Project</em> nos propone un nuevo reto con premio, a través de una nueva <a href="http://bit.ly/zY0Nug" target="_blank">aplicación en Facebook</a></strong>. Se trata de un mapa interactivo en el que podréis indicar en que lugar de España y por qué, os gustaría que instalaran las baldosas de Pavegen.</p>
<p>Además, aquellos que cada semana se acerquen más a un “<em>lugar de energía oculto</em>” en el mapa, podrán conseguir un fantástico iPhone 4S de 16Gb.</p>
<p>Únete a Keep Walking Project y participa en un proyecto innovador como Pavegen <a href="http://bit.ly/zY0Nug" target="_blank">colocando una marca sobre el mapa</a>. Cuantas más localizaciones marques en el mapa, más posibilidades de acertar tendrás <img src='http://thinkinfreak.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/30/pavegen-ganador-del-keep-walking-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friday&#8217;s Gadget: Crypteks USB</title>
		<link>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/27/fridays-gadget-crypteks-usb/</link>
		<comments>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/27/fridays-gadget-crypteks-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juldavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friday's Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Código Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[crypteks USB]]></category>
		<category><![CDATA[cryptex]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Friday's Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinfreak.com/blog/?p=5496</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que los fans del Código Da Vinci, recordaran el cryptex, un artilugio creado por Dan Brown para la novela, dónde el papiro con la información confidencial, estaba enrollado en una probeta de vinagre que se rompía destruyendo la información, si este era forzado o golpeado. Pues bien, basado en este cacharrito, ahora nos llega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/blog/wp-content/thumbnails/5496.jpg&amp;w=235&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>Seguro que los fans del Código Da Vinci, recordaran el <em>cryptex</em></strong>, un artilugio creado por Dan Brown para la novela, dónde el papiro con la información confidencial, estaba enrollado en una probeta de vinagre que se rompía destruyendo la información, si este era forzado o golpeado. <strong>Pues bien, basado en este cacharrito, ahora nos llega el Crypteks USB.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5498" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/crypteks-1.jpg" alt="" width="665" height="271" /></p>
<p>Se trata de un USB encerrado físicamente en una funda de aleación de aluminio, con un sistema de anillos alfabéticos, capaz de crear hasta 14.348.907 combinaciones posibles. Tras superada la primera prueba, quedaría la segunda protección, un sistema de encriptado de 256 bits.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5499" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/crypteks-2.jpg" alt="" width="665" height="279" /></p>
<p>Estarán disponibles en 4GB, 8GB y 16GB y se estima que saldrán a la venta, a un <a href="http://www.crypteks.com" target="_blank">precio de entre 130-160 dólares</a> según la capacidad. De momento,<a href="http://www.kickstarter.com/projects/crypteks/crypteks-usbtm-encrypted-and-lockable-usb-solution" target="_blank"> el proyecto ya ha conseguido financiación a través de kickstarter.com</a>, una plataforma crowfunding como verkami, así que no tendremos que esperar mucho para verlos en todas las tiendas geeks <img src='http://thinkinfreak.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/27/fridays-gadget-crypteks-usb/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><strong>Ideal para salvaguardar tu información si eres un paranoico en potencia o tienes tendencia a perder tus cosas</strong>. Perderás el cacharrito, pero nadie podrá cotillearte tus cosas. Y cuidadín que si es el password lo que pierdes, tendrás que enviar el Crypteks al fabricante para que te lo puedan desbloquear <img src='http://thinkinfreak.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/27/fridays-gadget-crypteks-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#RetoPelícula: La foto</title>
		<link>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/25/retopelicula-la-foto/</link>
		<comments>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/25/retopelicula-la-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juldavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familia Fotera]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Toy Photography]]></category>
		<category><![CDATA[#retopelicula]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Fawkes]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa]]></category>
		<category><![CDATA[Sinde]]></category>
		<category><![CDATA[Sopa]]></category>
		<category><![CDATA[toy photography]]></category>
		<category><![CDATA[V de Vendetta]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinfreak.com/blog/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[Llega la edición nº 16 de los Retos de la Familia Fotera, dedicada en esta ocasión a las películas. Aunque parezca mentira, Wall-E® ha tenido que estrujarse su pequeño cerebro de metal, puesto que protagonizar su propia película no era una opción válida y tras darle muchas vueltas, al final los acontecimientos de los últimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Llega la edición nº 16 de los Retos de la <a href="https://www.facebook.com/groups/retosfamiliafotera/" target="_blank">Familia Fotera</a>, dedicada en esta ocasión a las películas</strong>. Aunque parezca mentira, Wall-E® ha tenido que estrujarse su pequeño cerebro de metal, puesto que protagonizar su propia película no era una opción válida y tras darle muchas vueltas, al final los acontecimientos de los últimos días sobre las leyes <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Econom%C3%ADa_Sostenible" target="_blank">Sinde-Wert</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act" target="_blank">SOPA (Stop Online Piracy Act)</a> y <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PROTECT_IP_Act" target="_blank">PIPA (PROTECT IP Act)</a> y el cierre de Megaupload por parte del FBI, le hicieron recordar que Internet va camino de convertirse en otra &#8220;caja tonta&#8221;.</p>
<p><strong>Así que este es su particular guiño a la película V de Vendetta® protagonizada por Natalie Portman y basada en el cómic de Alan Moore</strong>, que muestra una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Distop%C3%ADa" target="_blank">distopía</a> donde la sociedad vive aborregada bajo el control de unos gobernantes sin escrúpulos, que usan la tecnología y los recursos humanos a su alcance para controlar a los ciudadanos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/juldavs/6757455099/in/photostream" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-5478" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/vendetta-Walle_RetoPelicula1.jpg" alt="" width="665" height="439" /></a></p>
<p>No estamos en un mundo futurista como el que describe la película, aunque mucho no nos falta, así que aquí tenemos a Wall-E® y a sus amigos, combatiendo la censura en Internet y la transparencia política bajo la máscara de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes" target="_blank">Guy Fawkes®</a>.</p>
<p>No dejéis de visitar al resto de participantes y seguir el hashtag <a href="https://twitter.com/#!/search/RetoPelicula" target="_blank">#RetoPelícula</a> en twitter</p>
<p><strong><a href="http://oscarvelazquez.es/retopelicula.html" target="_blank">Lista de participantes al #RetoPelícula</a></strong></p>
<blockquote><p>P.D: Esperemos que la ley Sopa no se apruebe o esta foto, al igual que todas las protagonizadas por nuestros toys favoritos, seguro se convertirán en ilegales por incumplimiento de su copyright <img src='http://thinkinfreak.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p><strong>¡¡¡ Vendetta !!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/25/retopelicula-la-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice in Wonderland Restaurant</title>
		<link>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/24/alice-in-wonderland-restaurant/</link>
		<comments>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/24/alice-in-wonderland-restaurant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juldavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia en el País de las Maravillas]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Dining]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Carrol]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[sombrerero loco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinfreak.com/blog/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[Buscando inspiración para el reto fotográfico de mañana, me he encontrado con este restaurante por el que fliparían los amantes de los sitios freaks y por supuesto, los fans del universo fantástico que el británico Lewis Carrol creó para su famosa obra Alice in Wonderland. Lastima que tengamos que viajar hasta Tokio para poder perdernos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando inspiración para el reto fotográfico de mañana, <strong>me he encontrado con este restaurante por el que fliparían los amantes de los sitios freaks y por supuesto, los fans del universo fantástico que el británico Lewis Carrol creó para su famosa obra <em>Alice in Wonderland</em></strong>. Lastima que tengamos que viajar hasta Tokio para poder perdernos por él.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5460" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/alice-wonderland-1.jpg" alt="" width="665" height="441" /></p>
<p><strong>Se trata de un proyecto creado por la compañía <a href="http://www.diamond-dining.com/" target="_blank">Diamond Dining</a></strong>, una famosa cadena de restauración japonesa que dispone de establecimientos por todo el país y <strong>que le encargó el diseño al estudio también japonés, <a href="http://www.f-fantastic.com/" target="_blank">Fantastic Design Works</a>.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5461" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/alice-wonderland-7.jpg" alt="" width="665" height="445" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5462" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/alice-wonderland-2.jpg" alt="" width="665" height="441" /></p>
<p><strong>En casi 800 metros cuadrados podemos encontrar diferentes escenografías basadas en la película animada que Disney realizó en 1951</strong>, como la fiesta de no-cumpleaños del sombrerero loco, el laberinto de arbustos que atrapó a Alicia, la malvada Reina de Corazones, las cartas de la baraja,… <strong>Además, como papel tapiz en las paredes, se han usado replicas de las ilustraciones que el británico John Tenniel publicó en las primeras obras ilustradas de Alicia en el País de las Maravillas en 1865 y 1871.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5463" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/alice-wonderland-5.jpg" alt="" width="665" height="441" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5464" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/alice-wonderland-3.jpg" alt="" width="665" height="441" /></p>
<p>Los menús como cabía esperar están dedicados también, a los personajes de la película e incluso los pobres camareros, van disfrazados para la ocasión. Parece que han cuidado hasta el último detalle para tele transportar al cliente a este universo mágico.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5465" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/alice-wonderland-4.jpg" alt="" width="665" height="441" /></p>
<p>Un lugar perfecto para celebrar un “no-cumpleaños” ¿verdad?</p>
<p>.:: visto en <a href="http://monkeyzen.com/2011/04/restaurante-de-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-en-tokio" target="_blank">Monkeyzen.com</a> ::.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/24/alice-in-wonderland-restaurant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Framed</title>
		<link>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/23/concurso-framed/</link>
		<comments>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/23/concurso-framed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juldavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Toy Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Framed]]></category>
		<category><![CDATA[Fill the Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Framed]]></category>
		<category><![CDATA[Mònica Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[toy photography]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinfreak.com/blog/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Mònica Vidal de Fill the Frame organizaba un concurso en su blog basado en su original proyecto Framed. En esta ocasión, intenté con la ayuda de Wall-E, hacer un guiño a uno de los Framed que Mónica ya había publicado en su proyecto, el resultado con las prisas fue el siguiente. Hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días Mònica Vidal de <a href="http://fillingtheframe.wordpress.com/" target="_blank">Fill the Frame</a> organizaba un <a href="http://fillingtheframe.wordpress.com/2011/12/24/concurso-framed/" target="_blank">concurso</a> en su blog basado en su original <a href="http://www.flickr.com/photos/filltheframe/sets/72157627561169529/" target="_blank">proyecto Framed</a>. En esta ocasión, intenté con la ayuda de Wall-E, hacer un guiño a uno de los <a href="http://www.flickr.com/photos/filltheframe/6162121369/in/set-72157627561169529" target="_blank">Framed </a>que Mónica ya había publicado en su proyecto, el resultado con las prisas fue el siguiente.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5418" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/walle-framed.jpg" alt="" width="665" height="442" /></p>
<p>Hoy es el último día de votaciones, así que si os ha gustado la Wall-E foto, podéis dejar vuestro voto y ver el resto de participantes <a href="http://fillingtheframe.wordpress.com/2012/01/21/concurso-framed-votaciones/#more-494" target="_blank">aquí</a> <img src='http://thinkinfreak.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/23/concurso-framed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friday&#8217;s Gadget: BLANK Poster Calendar</title>
		<link>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/20/fridays-gadget-blank-poster-calendar/</link>
		<comments>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/20/fridays-gadget-blank-poster-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juldavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friday's Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Antonis Makriyannis]]></category>
		<category><![CDATA[BLANK Poster Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[calendario 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Friday's Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinfreak.com/blog/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[Inspirado en la famosa cita de Abraham Lincoln “The best thing about the future is that it only comes one day at a time” nos llega el BLANK Poster Calendar. Diseñado por Antonis Makriyannis, es un curioso calendario totalmente en blanco. Un lienzo, para que cada día anotes tus experiencias, planes y en definitiva dibujes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/blog/wp-content/thumbnails/5400.jpg&amp;w=235&amp;h=160&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Inspirado en la famosa cita de Abraham Lincoln “<em>The best thing about the future is that it only comes one day at a time</em>” nos llega el BLANK Poster Calendar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5401" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/blank-calendar1.jpg" alt="" width="664" height="402" /></p>
<p>Diseñado por <a href="http://www.whoisantonis.com/" target="_blank">Antonis Makriyannis</a>, es un curioso calendario totalmente en blanco. Un lienzo, para que cada día anotes tus experiencias, planes y en definitiva dibujes tu propio futuro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5405" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/blank-calendar2.jpg" alt="" width="665" height="382" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5406" title="" src="http://thinkinfreak.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/blank-calendar3.jpg" alt="" width="665" height="382" /></p>
<p>Con un tamaño de 50 x 70 cm y por sólo <a href="http://www.thecraftsmarket.com/blank-poster-calendar-antonis-makriyannis" target="_blank">12,5€</a>, es <strong>ideal para empezar el año con nuevas expectativas y pensar que todo es posible</strong>. Sobre todo ahora con el año que nos viene.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/20/fridays-gadget-blank-poster-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amigurumis, muñequitos de ganchillo</title>
		<link>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/19/amigurumis-munequitos-de-ganchillo/</link>
		<comments>http://thinkinfreak.com/blog/2012/01/19/amigurumis-munequitos-de-ganchillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juldavs</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Hazlo tu mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Amigurumi]]></category>
		<category><![CDATA[Amigurumis]]></category>
		<category><![CDATA[crochet]]></category>
		<category><![CDATA[ganchillo]]></category>
		<category><![CDATA[indiana jones]]></category>
		<category><![CDATA[muñecos de ganchillo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinfreak.com/blog/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quería hablar de los Amigurumis, una técnica de origen japonés que está de moda y que consiste en tejer pequeños muñequitos de ganchillo con lana o hilo. Suelen tener forma de animales como ositos, conejos, perros, gatos… aunque al final, todo depende de la imaginación y de los gustos que tenga el padre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy quería hablar de los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Amigurumi" target="_blank">Amigurumis</a>, una técnica de origen japonés que está de moda y que consiste en tejer pequeños muñequitos de ganchillo con lana o hilo. Suelen tener forma de animales como ositos, conejos, perros, gatos… aunque al final, todo depende de la imaginación y de los gustos que tenga <em>el padre de la criatura</em>.</p>
